Pelo menos 124 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (9) e reúnem 42,7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.826,57 no Senado Federal.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Só a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) oferece 3.933 vagas. Já a Brigada Miliar do RIo Grande do Sul abriu 2.100 vagas. No caso do INSS são 1.875 vagas.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 2.661 vagas são os seguintes: Indústria de Material Bélico do Brasil, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Prefeitura de Angicos (RN), Prefeitura de Bertioga (SP), Prefeitura de Cambará (PR), Prefeitura de Corrente (PI), Prefeitura de Guarujá (SP), Prefeitura de Lagoa da Prata (MG), Prefeitura de Paraguaçu (MG), Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv) da Bahia, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas |
Salário máximo
| Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais | 26/01/12 | 50 |
R$ 4.255
| nível superior em direito | Belo Horizonte | veja edital |
Banco do Estado de Sergipe | 13/01/12 | 35 e cadastro |
R$ 2.540,05
| nível médio e superior | Sergipe | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 31/01/12 | 2,1 mil |
R$ 4.780,83
| nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara de Vereadores de Rio Verde (GO) | 15/01/12 | 42 |
R$ 1.455,80
| nível fundamental e médio | Rio Verde (GO) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Teresina | 03/02/12 | 36 |
R$ 7.460,68
| nível médio e superior | Teresina | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) | 25/01/12 | 25 e cadastro |
R$ 1.030,26
| nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco | 16/01/12 | 10 e cadastro |
R$ 1.500
| nível médio, técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Minas Gerais | 13/01/12 | 8 e cadastro |
R$ 3.700
| nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte, Montes Claros e Uberaba | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 10/02/12 | 2 e cadastro |
R$ 1.567,90
| nível médio | São Paulo e Adamantina | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Alagoas | 15/01/12 | 7 |
R$ 2.000
| nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região (São Paulo) | 24/02/12 | 12 e cadastro |
R$ 3.784,57
| nível médio e superior | São Paulo, Assis, Bauru, Campinas, Santo André, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 27/01/12 | 15 |
R$ 8.348,13
| nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento de Trânsito (Detran) do Distrito Federal | 09/01/12 | 100 |
R$ 5.485,24
| nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Departamento de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro | 02/02/12 | 96 |
R$ 2.315
| nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa de Informática de Belo Horizonte | 27/01/12 | 50 |
R$ 4.041,22
| nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam) | 27/01/12 | 655 |
R$ 6.969,21
| nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro | 12/02/12 | 31 |
R$ 2.801,85
| nível técnico e superior | Rio de Janeiro | |
Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina | 16/02/12 | 190 | não informado | nível técnico, médio e superior | Santa Catarina | |
Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 17/01/12 | 66 | R$ 3.368 | todos os níveis | Araçoiaba da Serra e São Paulo (SP) | |
Fundação de Saúde de Rio Claro (SP) | 31/01/12 | 67 | R$ 7.291 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | |
Fundação Seade (SP) | 29/01/12 | 13 | R$ 1.800 | nível médio | São Paulo (SP) | |
Indústria de Material Bélico do Brasil | 06/02/12 | cadastro de reserva | R$ 3.470,02 | todos os níveis | Brasília, Piquete, Itajubá, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Magé | |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo | 13/02/12 | 241 | R$ 3.951 | nível médio e superior | São Paulo | |
INSS | 11/01/12 | 1.875 | R$ 9.070,93 | nível médio e superior | todo o país | |
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém | 24/01/12 | 226 | R$ 2.088,96 | todos os níveis | Belém | |
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro | 29/01/12 | 104 | R$ 4.229,76 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | |
Marinha Mercante | 15/01/12 | 250 | R$ 700 | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | |
Metrô de São Paulo | 23/01/12 | 63 e cadastro | R$ 5.473,35 | todos os níveis | São Paulo | |
Ministério da Integração Regional | 15/01/12 | 52 | R$ 5.460,02 | nível superior | Brasília | |
Ministério Público de Rondônia | 15/01/12 | 112 | R$ 4.000,62 | nível médio, técnico e superior | Rondônia | |
Perícia Forense do Estado do Ceará | 17/01/12 | 177 e cadastro | R$ 7.582,45 | nível superior | Ceará | |
Polícia Civil do Estado de São Paulo | 20/01/12 | 44 | R$ 6.169,30 | nível superior em medicina | São Paulo | |
Polícia Militar de São Paulo | 30/01/12 | 1.992 | R$ 1.090 | nível fundamental | São Paulo | |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 15/01/12 | 3.933 | R$ 2.000 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 15/01/12 | 254 | R$ 2.204,61 | todos os níveis | Alagoinhas (BA) | |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 09/01/12 | 160 | R$ 5.300 | nível médio e superior | Alvorada (RS) | |
Prefeitura de Angicos (RN) | 05/02/12 | 170 | R$ 8.000 | todos os níveis | Angicos (RN) | |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 13/01/12 | 124 | R$ 2.119,81 | todos os níveis | Aparecida (SP) | |
Prefeitura de Aracaju | 24/01/12 | 105 e cadastro | R$ 3.243,60 | nível médio e superior | Aracaju | |
Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 16/01/12 | 141 | R$ 4 mil | todos os níveis | Baixa Grande do Ribeiro (PI) | |
Prefeitura de Barueri (SP) | 20/01/12 | 40 | R$ 5.180,76 | todos os níveis | Barueri (SP) | |
Prefeitura de Belém | 10/01/12 | 1.500 | R$ 545 | nível fundamental | Belém | |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 10/02/12 | 4 | R$ 2.573,44 | nível superior em direito | Bertioga (SP) | |
Prefeitura de Bragança (PA) | 12/01/12 | 598 | R$ 545 | nível fundamental | Bragança (PA) | |
Prefeitura de Cachoeira de Piriá (PA) | 05/02/12 | 539 | R$ 2.830 | todos os níveis | Cachoeira de Piriá (PA) | |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 16/01/12 | 128 | R$ 3.424,45 | todos os níveis | Cajamar (SP) | |
Prefeitura de Cambará (PR) | 24/01/12 | 143 | R$ 3.014,42 | todos os níveis | Cambará (PR) | |
Prefeitura de Campinas (SP) | 30/01/12 | 327 | R$ 5.496,55 | todos os níveis | Campinas (SP) | |
Prefeitura de Campo Maior (PI) | 16/01/12 | 173 | R$ 3.547,25 | todos os níveis | Campo Maior (PI) | |
Prefeitura de Carlinda (MT) | 15/01/12 | 92 | R$ 4.390,85 | todos os níveis | Carlinda (MT) | |
Prefeitura de Castelo (ES) | 16/01/12 | 216 | R$ 6.677,55 | todos os níveis | Castelo (ES) | |
Prefeitura de Coari (AM) | 10/01/12 | 33 | R$ 17.496,46 | nível superior | Coari (AM) | |
Prefeitura de Colombo (PR) | 12/01/12 | 217 | R$ 5.750 | nível médio e superior | Colombo (PR) | |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 19/01/12 | 459 | R$ 7.727,11 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) | |
Prefeitura de Corrente (PI) | 06/02/12 | 262 | R$ 8.500 | todos os níveis | Corrente (PI) | |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 06/02/12 | 83 e cadastro | R$ 1.419,43 | nível médio/técnico e superior | Cubatão (SP) | |
Prefeitura de Cuiabá | 15/01/12 | 200 | R$ 850 | nível médio | Cuiabá | |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 27/01/12 | 157 | R$ 5.411,29 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | |
Prefeitura de Goianá (MG) | 27/01/12 | 15 | R$ 2.183,97 | todos os níveis | Goianá (MG) | |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 20/01/12 | 1.398 | R$ 1.635,93 | nível técnico e superior | Guarujá (SP) | |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 19/01/12 | 73 | R$ 10.481,99 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | |
Prefeitura de Ibiraci (MG) | 31/01/12 | 50 e cadastro | R$ 6.002,87 | todos os níveis | Ibiraci (MG) | |
Prefeitura de Inajá (PE) | 03/02/12 | 126 | R$ 5.500 | todos os níveis | Inajá (PE) | |
Prefeitura de Iranduba (AM) | 12/01/12 | 741 | R$ 2.071,73 | todos os níveis | Iranduba (AM) | |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 10/01/12 | 137 | R$ 2.092,84 | todos os níveis | Itaúna (MG) | |
Prefeitura de Jaguaretama (CE) | 11/01/12 | 143 | R$ 7.975 | todos os níveis | Jaguaretama (CE) | |
Prefeitura de Jaguaribara (CE) | 20/01/12 | 852 | R$ 5.000 | todos os níveis | Jaguaribara (CE) | |
Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara (CE) | 13/01/12 | 974 | R$ 16.000 | todos os níveis | Jijoca de Jericoacoara (CE) | |
Prefeitura de Junco do Seridó (PB) | 13/01/12 | 63 | R$ 1.243 | todos os níveis | Junco do Seridó (PB) | |
Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) | 09/02/12 | 86 | R$ 7.850 | todos os níveis | Lagoa da Prata (MG) | |
Prefeitura de Lindoia do Sul (SC) | 13/01/12 | 27 | R$ 10.500 | todos os níveis | Lindoia do Sul (SC) | |
Prefeitura de Magé (RJ) | 29/01/12 | 2.354 | R$ 2.700 | todos os níveis | Magé (RJ) | |
Prefeitura de Mangaratiba (RJ) | 20/01/12 | 125 | R$ 1.474,31 | todos os níveis | Mangaratiba (RJ) | |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 12/01/12 | 59 e cadastro | R$ 5.002,37 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | |
Prefeitura de Monte Carmelo (MG) | 12/01/12 | 99 | R$ 5.773,67 | todos os níveis | Monte Carmelo (MG) | |
Prefeitura de Morro Agudo (SP) | 13/01/12 | 44 e cadastro | R$ 2.608,90 | todos os níveis | Morro Agudo (SP) | |
Prefeitura de Nazareno (MG) | 26/01/12 | 23 | R$ 1.936 | nível fundamental e superior | Nazareno (MG) | |
Prefeitura de Nova Brasilândia d’Oeste (RO) | 19/01/12 | 93 e cadastro | R$ 4.200 | todos os níveis | Nova Brasilândia d’Oeste (RO) | |
Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 20/01/12 | 118 | R$ 1.023,85 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) | |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 08 e 15/01/12 | 167 e cadastro | R$ 3.857,67 | nível médio, técnico e superior | Novo Hamburgo (RS) | |
Prefeitura de Ocara (CE) | 13/01/12 | 172 | R$ 7.500 | todos os níveis | Ocara (CE) | |
Prefeitura de Pacajá (PA) | 21/01/12 | 288 | R$ 6.100 | todos os níveis | Pacajá (PA) | |
Prefeitura de Paraguaçu (MG) | 31/01/12 | 136 | R$ 2.450,87 | todos os níveis | Paraguaçu (MG) | |
Prefeitura de Pejuçara (RS) | 15/01/12 | 27 e cadastro | R$ 5.903,20 | todos os níveis | Pejuçara (RS) | |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 18/01/12 | 1.671 | R$ 4.852,41 | todos os níveis | Petrópolis (RJ) | |
Prefeitura de Piracaia (SP) | 12/01/12 | 192 | R$ 3.031,20 | todos os níveis | Piracaia (SP) | |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 23/01/12 | 319 | R$ 3.270 | todos os níveis | Presidente Dutra (MA) | |
Prefeitura de Quatro Barras (PR) | 09/01/12 | 32 | R$ 4.395,41 | todos os níveis | Quatro Barras (PR) | |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 09/01/12 | 205 | R$ 4.878,27 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | |
Prefeitura do Rio Grande do Piauí (PI) | 16/01/12 | 119 | R$ 3.800 | todos os níveis | Rio Grande do Piauí (PI) | |
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão (MA) | 21/01/12 | 488 | R$ 4 mil | todos os níveis | Santa Quitéria do Maranhão (MA) | |
Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato (MT) | 12/01/12 |
62
| R$ 8.549,94 | todos os níveis | Santa Quitéria do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (PB) | 13/01/12 |
144
| R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Domingos do Capim (PA) | 13/01/12 |
467
| R$ 623,92 | todos os níveis | São Domingos do Capim (PA) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ramos (PB) | 20/01/12 |
193
| R$ 6.730 | todos os níveis | São José de Ramos (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 09/01/12 |
180
| R$ 3.904,30 | nível superior | São Sebastião (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente Ferrer (PE) | 19/01/12 |
422
| R$ 5.500 | todos os níveis | São Vicente Ferrer (PE) | veja edital |
Prefeitura de Sebastião Barros (PI) | 09/01/12 |
59
| R$ 8 mil | todos os níveis | Sebastião Barros (PI) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 27/01/12 |
185
| R$ 2.620,74 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tabatinga (AM) | 16/01/12 |
439
| R$ 4.303,76 | todos os níveis | Tabatinga (AM) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 13/01/12 |
112 e cadastro
| R$ 10 mil | nível superior | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tartarugalzinho (AP) | 12/01/12 |
379
| R$ 5 mil | todos os níveis | Tartarugalzinho (AP) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 05/02/12 |
87
| R$ 2.959,35 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Timbó (SC) | 25/01/12 |
282
| R$ 7.318,98 | todos os níveis | Timbó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Treze de Maio (SC) | 12/01/12 |
37
| R$ 5.325,39 | todos os níveis | Treze de Maio (SC) | veja edital |
Prefeitura de Utinga (BA) | 13/01/12 |
545
| R$ 2.490 | todos os níveis | Utinga (BA) | veja edital |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 29/01/12 |
140
| R$ 1.100 | nível médio | Vila Velha (ES) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 06/02/12 |
76
| R$ 4.803,20 | todos os níveis | Vitória | veja edital |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 15/01/12 |
47
| R$ 2.176,28 | todos os níveis | Votuporanga (SP) | veja edital |
Procon do Rio de Janeiro | 29/01/12 |
181
| R$ 4.200 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 10/01/12 |
100
| R$ 2.206,90 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro | 19/01/12 |
95
| R$ 3.000 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Educação do Estado da Bahia | 12/01/12 |
3.302
| R$ 976,78 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria Municipal de Educação de Belém | 01/02/12 |
1.288
| R$ 1.467,57 | nível superior | Belém | veja edital |
Senado Federal | 05/02/12 |
246
| R$ 23.826,57 | nível médio e superior | Brasília (DF) | veja edital |
Serviço Social de Saúde do Acre | 10/02/12 |
837 e cadastro
| R$ 15.750 | todos os níveis | Acre | veja edital |
Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv) da Bahia | 16/01/12 |
15
| R$ 4.990,78 | nível superior | Bahia | veja edital |
Tribunal de Contas do Distrito Federal | 27/01/12 |
29
| R$ 11.273,99 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 16/01/12 |
20
| R$ 20.677,84 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Tribunal de Justiça do Ceará | 13/01/12 |
25
| R$ 20.031,71 | nível superior em direito | Ceará | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (1) | 16/01/12 | 14 | R$ 20.677,83 | nível superior em direito |
Minas Gerais
| veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (2) | 28/01/12 | 162 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito |
Minas Gerais
| veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 07/02/12 | cadastro de reserva | R$ 6.551,52 | nível médio e superior |
Rio de Janeiro e Espírito Santo
| veja edital |
Universidade Estadual do Piauí | 03/02/12 | 250 | R$ 957,24 | nível médio e superior |
Piauí
| veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário