CONCURSO PÚBLICO | VAGAS | INSCRIÇÃO ATÉ |
---|---|---|
TranspetroNíveis Médio e Superior | 145 | 06/052012 |
Câmara de Cristal do SulNíveis Médio e Superior | 2 | 27/042012 |
Câmara de MaçambaráNíveis Médio e Superior | 3 | 26/042012 |
Câmara de São Francisco de PaulaNível Médio | 2 | 02/052012 |
Câmara Municipal de NonoaiServente | 1 | 04/052012 |
CEITECNíveis Médio e Superior | 188 | 11/052012 |
COMDICAR de RolanteConselheiro tutelar | 5 | 30/042012 |
CorsanTodos os níveis de escolaridade | 248 | 08/052012 |
FEPPS - Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em SaúdeNíveis Médio e Superior | 20 | 01/052012 |
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de ErechimTodos os níveis de escolaridade | 44 | 04/052012 |
IFRSProfessor | 118 | 30/042012 |
Marinha do BrasilSegundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 |
Ministério PúblicoPromotor de justiça | 15 | 08/062012 |
Prefeitura de AceguáTodos os níveis de escolaridade | 8 | 30/042012 |
Prefeitura de AlvoradaNível Fundamental | 103 | 25/042012 |
Prefeitura de CacequiTodos os níveis de escolaridade | Várias | 07/052012 |
Prefeitura de Capão Bonito do SulNíveis Médio e Superior | 6 | 07/052012 |
Prefeitura de CarazinhoTodos os níveis de escolaridade | 85 | 23/042012 |
Prefeitura de Caxias do SulTodos os níveis de escolaridade | 103 | 25/042012 |
Prefeitura de Caxias do SulAgente comunitário de saúde | 37 | 23/042012 |
Prefeitura de Cristal do SulNíveis Fundamental e Superior | 4 | 18/052012 |
Prefeitura de Dona FranciscaNíveis Médio e Superior | 9 | 08/052012 |
Prefeitura de GuaíbaTodos os níveis de escolaridade | 79 | 17/052012 |
Prefeitura de MaçambaráTodos os níveis de escolaridade | 24 | 26/042012 |
Prefeitura de MormaçoTodos os níveis de escolaridade | 53 | 04/052012 |
Prefeitura de Pedras AltasTodos os níveis de escolaridade | 23 | 27/042012 |
Prefeitura de Presidente LucenaNível Médio | 2 | 01/052012 |
Prefeitura de Rio GrandeTodos os níveis de escolaridade | 25 | 26/042012 |
Prefeitura de Rosário do SulTodos os níveis de escolaridade | 52 | 24/042012 |
Prefeitura de Santa MariaTodos os níveis de escolaridade | 22 | 26/042012 |
Prefeitura de São José das MissõesTodos os níveis de escolaridade | 33 | 26/042012 |
Prefeitura de São Lourenço do SulTodos os níveis de escolaridade | 54 | 26/042012 |
Prefeitura de São Pedro do SulTodos os níveis de escolaridade | 18 | 25/042012 |
Prefeitura de São ValentimTodos os níveis de escolaridade | 16 | 01/052012 |
Prefeitura de Terra de AreiaTodos os níveis de escolaridade | 89 | 22/042012 |
Prefeitura de UruguaianaProfessor | 107 | 25/042012 |
Prefeitura de UruguaianaNível Médio | 34 | 26/042012 |
Prefeitura de Venâncio AiresNíveis Fundamental e Superior | 2 | 27/042012 |
TBG - Transportadora Brasileira Gasoduto BolíviaNíveis Médio e Superior | 14 | 21/052012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UFPEL - Universidade Federal de PelotasProfessor | 3 | 10/052012 |
UFSM - Universidade Federal de Santa MariaProfessor | 12 | 27/042012 |
UFSM - Universidade Federal de Santa MariaTodos os níveis de escolaridade | 61 | 08/052012 |
Unipampa - Universidade Federal do PampaProfessor | 6 | 27/042012 |
UNISC - Universidade de Santa Cruz do SulNível Superior | 12 | 15/052012 |
Mais de 1 milhão de acessos ja chegaram a este portal vindo de + de 3152 cidades dos 28 Estados Brasileiros e + de 143 países. Dados gerados pelo (Google Analytics), aborda Tecnologia, Marketing Digital, Forças Armadas, Áreas de Inovação em Tecnologia Militar, Cenário político do governo geral com muitas dicas de inovação para diversas áreas.
domingo, 22 de abril de 2012
Concursos públicos abertos no RS 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário