Tabela de Soldos 2021 após a reforma
Posto/Graduação | Salários dos militares para 2020 após aprovação da reforma (R$) |
Oficiais Generais | |
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 13.471,00 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 12.912,00 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 12.490,00 |
Oficiais Superiores | |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 11.451,00 |
Capitão de Fragata e Tenente Coronel | 11.250,00 |
Capitão de Corveta e Major | 11.088,00 |
Oficiais Intermediários | |
Capitão Tenente e Capitão | 9.135,00 |
Oficiais Subalternos | |
1º Tenente | 8.245,00 |
2º Tenente | 7.490,00 |
Praças Especiais | |
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 7.315,00 |
Aspirante, Cadete (último ano), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) e Aluno do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (último ano) | 1.630,00 |
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (demais anos), Aluno do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de órgão de formação de Oficiais da Reserva | 1.334,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 1.199,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete | 1.185,00 |
Aprendiz-Marinheiro e Aprendiz Fuzileiro Naval | 1.105,00 |
Praças Graduados | |
Suboficial e Subtenente | 6.169,00 |
1º Sargento | 5.483,00 |
2º Sargento | 4.770,00 |
3º Sargento | 3.825,00 |
Cabo (engajado) e Taifeiro Mor | 2.627,00 |
Cabo (não engajado) | 1.078,00 |
Demais praças | |
Taifeiro 1ª Classe | 2.325,00 |
Taifeiro 2ª Classe | 2.210,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) | 1.926,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) | 1.765,00 |
Marinheiro Recruta, Recruta, Soldado, Soldado Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe | 1.078,00 |
Veja como eram os salários dos militares antes da reforma
Posto/ Graduação | Salário de 2015 (R$) | Salário de 2016 (R$) | Salário de 2017 (R$) | Salário de 2018 (R$) | Salário de 2019 (R$) | % |
Almirante, Marechal e Marechal do Ar (*****) | 11.280,00 | 11.900,00 | 12.578,00 | 13.294,00 | 14.031,00 | 24,39% |
Alte Esq, Gen Ex , Ten Brig Ar (****) | 10.830,00 | 11.426,00 | 12.076,00 | 12.763,00 | 13.471,00 | 24,39% |
V Alte, Gen Div, Maj Brig (***) | 10.380,00 | 10.951,00 | 11.574,00 | 12.233,00 | 12.912,00 | 24,39% |
C Alte, Gen Bda, Brig (**) | 10.041,00 | 10.593,00 | 11.196,00 | 11.833,00 | 12.490,00 | 24,39% |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 9.159,00 | 9.663,00 | 10.229,00 | 10.832,00 | 11.451,00 | 25,02% |
Capitão de Fragata e Tenente Coronel | 8.991,00 | 9.486,00 | 10.044,00 | 10.642,00 | 11.250,00 | 25,13% |
Capitão de Corveta e Major | 8.811,00 | 9.296,00 | 9.860,00 | 10.472,00 | 11.088,00 | 25,84% |
Capitão Tenente e Capitão | 6.945,00 | 7.327,00 | 7.861,00 | 8.517,00 | 9.135,00 | 31,53% |
1º Tenente | 6.576,00 | 6.938,00 | 7.350,00 | 7.796,00 | 8.245,00 | 25,38% |
2º Tenente | 5.967,00 | 6.295,00 | 6.673,00 | 7.082,00 | 7.490,00 | 25,52% |
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 5.622,00 | 5.931,00 | 6.268,00 | 6.625,00 | 6.993,00 | 24,39% |
Suboficial e Subtenente | 4.677,00 | 4.934,00 | 5.307,00 | 5.751,00 | 6.169,00 | 31,90% |
1º Sargento | 4.134,00 | 4.361,00 | 4.695,00 | 5.110,00 | 5.483,00 | 32,63% |
2º Sargento | 3.573,00 | 3.770,00 | 4.060,00 | 4.445,00 | 4.770,00 | 33,50% |
3º Sargento | 2.949,00 | 3.111,00 | 3.325,00 | 3.584,00 | 3.825,00 | 29,70% |
Cabo (engajado) e Taifeiro Mor | 1.974,00 | 2.083,00 | 2.243,00 | 2.449,00 | 2.627,00 | 33,08% |
Cabo (não engajado) | 702,00 | 741,00 | 818,00 | 886,00 | 956,00 | 36,18% |
Taifeiro 1ª Classe | 1.869,00 | 1.972,00 | 2.084,00 | 2.203,00 | 2.325,00 | 24,40% |
Taifeiro 2ª Classe | 1.776,00 | 1.874,00 | 1.981,00 | 2.094,00 | 2.210,00 | 24,44% |
Soldado Engajado Especializado | 1.491,00 | 1.573,00 | 1.663,00 | 1.758,00 | 1.856,00 | 24,48% |
Soldado Engajado não Especializado | 1.254,00 | 1.323,00 | 1.398,00 | 1.478,00 | 1.560,00 | 24,40% |
Recruta -MN-RC, SD-RCe S2 (não engajado) | 642,00 | 677,00 | 769,00 | 854,00 | 956,00 | 48,91% |
Asp EN e Cad e Al IME (último ano) | 1.164,00 | 1.228,00 | 1.298,00 | 1.372,00 | 1.448,00 | 24,40% |
Asp EN, Cad e Al IME (demais anos) e Al Órg. Form | 945,00 | 997,00 | 1.054,00 | 1.114,00 | 1.176,00 | 24,44% |
Al CN, EsPCEx e EPCAr (último ano) e Al Es Form Sgt Of Res | 858,00 | 905,00 | 956,00 | 1.010,00 | 1.066,00 | 24,24% |
Al CN, EsPCEx e EPCAr (demais anos) e Grumete | 840,00 | 886,00 | 936,00 | 989,00 | 1.044,00 | 24,29% |
Aprendiz-Marinheiro | 789,00 | 832,00 | 879,00 | 929,00 | 981,00 | 24,33% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário