CONCURSO PÚBLICO | VAGAS | INSCRIÇÃO ATÉ |
---|---|---|
Polícia FederalNível Superior | 600 | 03/042012 |
Câmara dos DeputadosNível Superiorcm | 34 | 08/042012 |
CMDCA - Dois IrmãosConselheiro tutelar | 10 | 28/032012 |
COMUSA de Novo HamburgoTodos os níveis de escolaridade | 28 | 01/042012 |
Consórcio Intermunicipal de Esmeralda/Pinhal da SerraOperário | 1 | 28/032012 |
FURG - Universidade Federal do Rio GrandeNíveis Fundamental e Médio | 35 | 21/032012 |
Prefeitura de Não-Me-ToqueNíveis Fundamental e Superior | 5 | 20/032012 |
Prefeitura de Augusto PestanaNíveis Fundamental e Superior | 3 | 18/032012 |
Prefeitura de Campo NovoTodos os níveis de escolaridade | 26 | 23/032012 |
Prefeitura de CanguçuTodos os níveis de escolaridade | 27 | 22/032012 |
Prefeitura de CentenárioTodos os níveis de escolaridade | 6 | 21/032012 |
Prefeitura de CotiporãTodos os níveis de escolaridade | 32 | 20/032012 |
Prefeitura de Fazenda VilanovaTodos os níveis de escolaridade | 2 | 16/032012 |
Prefeitura de Fontoura XavierTodos os níveis de escolaridade | 57 | 26/032012 |
Prefeitura de Linha NovaNíveis Médio e Superior | 7 | 26/032012 |
Prefeitura de MontauriNível Fundamental | 7 | 26/032012 |
Prefeitura de Morro ReuterTodos os níveis de escolaridade | 8 | 27/032012 |
Prefeitura de Nova AlvoradaNíveis Fundamental e Superior | 15 | 30/032012 |
Prefeitura de Nova Roma do SulTodos os níveis de escolaridade | 19 | 20/032012 |
Prefeitura de Passo FundoTodos os níveis de escolaridade | 77 | 23/032012 |
Prefeitura de PutingaTodos os níveis de escolaridade | 42 | 23/032012 |
Prefeitura de São Sebastião do CaíTodos os níveis de escolaridade | 7 | 28/032012 |
Prefeitura de Sertão SantanaTodos os níveis de escolaridade | 10 | 16/032012 |
Prefeitura de TaperaAgente comunitário de saúde | 7 | 05/042012 |
Prefeitura e Câmara de EsmeraldaTodos os níveis de escolaridade | 13 | 28/032012 |
Prefeitura e Câmara de IndependênciaTodos os níveis de escolaridade | 18 | 22/032012 |
ProminpCursos Gratuitos | 11.671 | 12/042012 |
SUSEPE - Superintendência dos Serviços PenitenciáriosNível Superior | 210 | 03/042012 |
TJRS - Tribunal de Justiça do Rio Grande do SulNível Superior | 60 | 10/042012 |
TranspetroNível Superior | 322 | 16/052012 |
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do SulProfessor | 31 | 30/032012 |
UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa |
Mais de 1 milhão de acessos ja chegaram a este portal vindo de + de 3152 cidades dos 28 Estados Brasileiros e + de 143 países. Dados gerados pelo (Google Analytics), aborda Tecnologia, Marketing Digital, Forças Armadas, Áreas de Inovação em Tecnologia Militar, Cenário político do governo geral com muitas dicas de inovação para diversas áreas.
sábado, 17 de março de 2012
2012 - Relação de Concursos Abertos com vagas no Rio Grande do sul entre Março e Abril
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário