Google e Facebook dominam internet nos EUA em 2011
O site de buscas Google foi a página mais visitada da internet nos Estados Unidos em 2011, seguido pela rede social Facebook e pelo buscador Yahoo!, de acordo com a empresa de pesquisas Nielsen. O Google recebeu em média 153,4 milhões de visitantes americanos por mês, levando em conta apenas o uso da internet na casas das pessoas.
O site fundado por Mark Zuckerberg acumulou 137,6 milhões de visitantes únicos por mês e o Yahoo!, 130,1 milhões.
O Facebook, que conta com mais de 800 milhões de usuários no mundo, foi o líder absoluto na categoria de redes sociais e serviços para publicação de blogs. O número de usuários do site de foi mais que três vezes superior aos 45,7 milhões do Blogger, segundo na lista, e quase seis vezes maior que os 23,6 milhões do Twitter.
A Nielsen também mediu o mercado de smartphones (celulares inteligentes), que é liderado pela Apple, dona do iPhone – 29% dos usuários de celular que compraram um aparelho recentemente escolheram um aparelho da marca. A segunda posição é da HTC, com 21%, e a RIM, que fabrica o BlackBerry, com 17%.
Sites mais acessados nos EUA em 2011 | |||
Site | Média de acessos únicos por mês | ||
1 | 153,4 milhões | ||
2 | 137,6 milhões | ||
3 | Yahoo! | 130,1 milhões | |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 115,8 milhões | |
5 | YouTube | 106,6 milhões | |
6 | Microsoft | 83,6 milhões | |
7 | AOL Media Network | 74,6 milhões | |
8 | Wikipedia | 62,0 milhões | |
9 | Apple | 61,6 milhões | |
10 | Ask Search Network | 60,5 milhões | |
Redes sociais e serviços de blog mais acessados nos EUA em 2011 | |||
Site | Média de acessos únicos por mês | ||
1 | 137,6 milhões | ||
2 | Blogger | 45,7 milhões | |
3 | 23,5 milhões | ||
4 | WordPress | 20,3 milhões | |
5 | Myspace | 17,9 milhões | |
6 | 17 milhões | ||
7 | Tumblr | 10,8 milhões | |
8 | Google+ | 8,2 milhões | |
9 | Yahoo! Pulse | 8 milhões | |
10 | Six Apart TypePad | 7,7 milhões | |
Sites de vídeo mais acessados nos EUA | |||
Site | Média de acessos únicos por mês | ||
1 | YouTube | 111,1 milhões | |
2 | VEVO | 34,5 milhões | |
3 | 29,8 milhões | ||
4 | Yahoo! | 25,3 milhões | |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 16,5 milhões | |
6 | AOL Media Network | 13,3 milhões | |
7 | Hulu | 13,1 milhões | |
8 | The CollegeHumor Network | 12,4 milhões | |
9 | CNN Digital Network | 8,2 milhões | |
10 | Netflix | 7,4 milhões | |
Marcas de smartphone mais vendidas nos EUA | |||
Marca | Participação de mercado | ||
1 | Apple | 29% | |
2 | HTC | 21% | |
3 | RIM BlackBerry | 17% | |
4 | Samsung | 11% | |
5 | Motorola | 11% |
Fonte: http://noticias.r7.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário