As 25 maiores potências militares do planeta em 2015
Forças armadas poderosas
São Paulo – O Global Firepower Index (GFP) é uma pesquisa anual que avalia as forças armadas de 160 países e produz um ranking para elencar quais delas são as mais poderosas do mundo.
A edição 2015 deste estudo analisou 50 diferentes fatores no contexto de cada um dos países, sem incluir, contudo, números sobre a capacidade nuclear de um país ou a relevância do seu poderio militar no contexto internacional.
EXAME.com compilou em tabelas alguns dos dados investigados pelo GFP nos 25 países que se encontram no topo da lista. Confira abaixo e, em seguida, veja nas imagens quais são as maiores potências militares do mundo em 2015:
Pontuação geral no índice | A pontuação 0.000 é considerada a nota máxima. |
---|---|
Orçamento para Defesa | São os fundos alocados pelo governo para a manutenção e o fortalecimento dos sistemas de Defesa. |
Mão de obra militar pronta para batalha | Número de militares disponíveis para envio imediato na ocasião de um combate. |
Poder terrestre | Inclui a quantidade de tanques do Exército daquele país. |
Poder aéreo | Contabiliza o número de aeronaves da Aeronáutica. |
Poder naval | Compreende diferentes navios de guerra que fazem parte da Marinha. |
1º Estados Unidos
Pontuação geral | 1.166 |
---|---|
Orçamento para Defesa | 577 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 1,4 milhão de pessoas |
Poder terrestre | 8.848 |
Poder aéreo | 13.892 |
Poder naval | 473 |
2º Rússia
Pontuação geral | 0.1868 |
---|---|
Orçamento para Defesa | 60 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 766 mil pessoas |
Poder terrestre | 15.398 |
Poder aéreo | 3.429 |
Poder naval | 352 |
3º China
Pontuação geral | 0.2341 |
---|---|
Orçamento para Defesa | 145 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 2,3 milhões de pessoas |
Poder terrestre | 9.150 |
Poder aéreo | 2.860 |
Poder naval | 673 |
4º Índia
Pontuação geral | 0.2695 |
---|---|
Orçamento para Defesa | 38 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 1,3 milhão de pessoas |
Poder terrestre | 6.464 |
Poder aéreo | 1.905 |
Poder naval | 202 |
5º Reino Unido
Pontuação geral | 0.2743 |
---|---|
Orçamento para Defesa | 51,5 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 147 mil pessoas |
Poder terrestre | 407 |
Poder aéreo | 936 |
Poder naval | 66 |
6º - FRANÇA
7º - COREIA DO SUL
8º - ALEMANHA
9º - JAPÃO
10º - TURQUIA
11º - ISRAEL
12º - INDONÉSIA
13º - AUSTRÁLIA
14º - CANADÁ
15º - TAIWAN
16º - ITÁLIA
17º - PAQUISTÃO
18º - EGITO
19º - POLÔNIA
20º - TAILÂNDIA
21º - VIETNÃ
22º - BRASIL
Pontuação geral | 0.7063 |
---|---|
Orçamento para Defesa | 34 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 327 mil pessoas |
Poder terrestre | 486 |
Poder aéreo | 749 |
Poder naval | 113 |
23º - IRÃ
24º - SUÉCIA
25º - UCRÂNIA
Leia a matéria completa.
EXAME/montedo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário